Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 24/12/2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo giá trị (nghìn USD) | ||
T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng thủy sản | 1.977.526 | 1.723.247 | -12,9 | |
1604 | Cá chế biến | 1.014.060 | 880.654 | -13,2 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 55.897 | 41.436 | -25,9 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 33.860 | 36.842 | 8,8 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 323.444 | 295.502 | -8,6 |
0307 | Nhuyễn thể | 156.917 | 122.190 | -22,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 21.355 | 20.844 | -2,4 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 102.942 | 94.433 | -8,3 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 248.948 | 216.245 | -13,1 |
0301 | Cá sống | 11.145 | 9.656 | -13,4 |
0308 | Thủy sinh khác | 8.958 | 5.445 | -39,2 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
24/12/2015
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng
Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015, Top 15 nguồn cung tôm cho Hàn Quốc
10/12/2015
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
24/12/2015