Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 15/03/2018
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T10/2016 | % tăng, giảm |
TS | 2.207.033 | 3,4 | |
0306 | Giáp xác | 502.785 | 4,1 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đồng lạnh | 656.119 | 1,5 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 192.408 | 1,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 189.896 | 6,4 |
1604 | Cá chế biến | 259.488 | -4,5 |
0307 | Nhuyễn thể | 125.069 | 0,9 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 143.121 | 21,1 |
0305 | Cá hun khói, cá nướng | 33.953 | 10,3 |
0301 | Cá sống | - | - |
0308 | Thủy sinh khác | 5.149 | 0,6 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng
12/03/2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng
13/03/2018
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng
14/03/2018