Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 25/12/2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo khối lượng (tấn) | ||
T1- 4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng | 383.903 | 424.311 | 10,5 | |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 191.344 | 220.927 | 15,5 |
0307 | Nhuyễn thể | 72.790 | 74.488 | 2,3 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 49.004 | 50.114 | 2,3 |
0306 | Giáp xác | 28.620 | 33.035 | 15,4 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 17.696 | 20.161 | 13,9 |
0301 | Cá sống | 8.217 | 8.386 | 2,1 |
1604 | Cá chế biến | 6.084 | 6.515 | 7,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 4.713 | 6.328 | 34,3 |
0305 | Cá hun khói | 2.761 | 2.687 | -2,7 |
0308 | Thủy sinh khác | 2.674 | 1.671 | -37,5 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
24/12/2015
Sản phẩm tôm xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
24/12/2015
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
24/12/2015