Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/04/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | 2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 569.126 | 5 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh lợi khác | 228.692 | -8 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 68.505 | 13 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 39.794 | 30 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 18.240 | 64 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 39.406 | -- |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 31.679 | 3 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 32.432 | 17 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 23.132 | 60 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 25.947 | 3 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 22.312 | -9 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 5.515 | -12 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 13.389 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 3.037 | 339 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 10.011 | 5 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 703 | 113 |
1605210500 | Tôm khác xay | 745 | 103 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 1.234 | 7 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 682 | -40 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 928 | -38 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo giá trị
18/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
18/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo giá trị
18/04/2016