Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/04/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | 2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 6.703.734 | -11 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh lợi khác | 2.795.210 | -23 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 935.385 | -3 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 411.125 | 1 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 325.931 | 57 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 335.317 | -11 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 366.435 | -20 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 401.614 | -7 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 326.420 | 44 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 242.647 | -23 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 197.453 | -31 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 82.018 | -16 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 110.247 | -28 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 33.030 | 67 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 74.618 | -14 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 8.203 | 99 |
1605210500 | Tôm khác xay | 5.163 | 72 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 5.872 | -4 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 7.426 | -38 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 7.859 | -34 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
15/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo khối lượng
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo khối lượng
15/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo khối lượng
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo khối lượng
15/04/2016