Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 11/12/2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo khối lượng (tấn) | ||
T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng cá ngừ | 201.864 | 190.047 | -5,9 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 194.157 | 182.740 | -5,9 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 3.120 | 2.748 | -11,9 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 2.775 | 2.203 | -20,6 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 955 | 1.349 | 41,2 |
030231 | Cá ngừ albacore tươi/ướp lạnh | 0 | 25 | - |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 456 | 819 | 79,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 360 | 71 | -80,2 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 41 | 10 | -76,6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo khối lượng
07/12/2015
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015, Top 15 thị trường NK tôm của Thái Lan
11/12/2015
Sản phẩm tôm xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015
11/12/2015