Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 22/11/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 1.218.268 | -4,6 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 1.171.244 | -5,1 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 16.380 | 32,1 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 14.857 | -19,3 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 6.974 | 36,0 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 3.240 | -52,2 |
030341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 2.957 | -99,3 |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 1.989 | 145,0 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 371 | -31,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 240 | -74,6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị
17/11/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
20/11/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
21/11/2017