Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/11/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 276.387 | 2,3 | |
30343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa nguyên con đông lạnh | 192.034 | 6,5 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 37.793 | -19,1 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 12.606 | -12,0 |
160414 | Cá ngừ vằn, sọc dưa chế biến | 14.778 | 32,8 |
30232 | Cá ngừ vây vàng, tươi/ướp lạnh | 2.026 | -35,2 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 9.175 | -20,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 363 | -54,5 |
30349 | Cá ngừ đông lạnh | 3.19 | 33,7 |
30487 | Cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 376 | 510,2 |
30239 | Cá ngừ tươi/ướp lạnh, trừ nhóm 0304 | 3.935 | 715.308,9 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
04/11/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
07/11/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
07/11/2016