Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/11/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 420.39 | 6,8 | |
30343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa nguyên con đông lạnh | 242.696 | 15,9 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 59.001 | -21,2 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 37.137 | -15,7 |
160414 | Cá ngừ vằn, sọc dưa chế biến | 48.611 | 24,2 |
30232 | Cá ngừ vây vàng, tươi/ướp lạnh | 8.137 | -34,5 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 13.342 | 70,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 1.522 | -35,8 |
30349 | Cá ngừ đông lạnh | 3.617 | 30,2 |
30487 | Cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 3.449 | 648,2 |
30239 | Cá ngừ tươi/ướp lạnh, trừ nhóm 0304 | 1.954 | 24.325,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
04/11/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
07/11/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
07/11/2016