Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/10/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T4/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 85.46 | -11,3 | |
30487 | Cá ngừ vằn phile đông lạnh | 7.915 | 2,4 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 0 | - |
160414 | Cá ngừ vằn chế biến | 68.852 | -15,5 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 908 | 14,5 |
30235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 288 | 44,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 1.601 | -10,3 |
30232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 4.773 | 11,9 |
30345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 152 | -83,8 |
30341 | Cá ngừ albacore nguyên con đông lạnh | 416 | 29,2 |
30236 | Cá ngừ vây xanh phương nam tươi/ướp lạnh | 5 | 439,7 |
30231 | Cá ngừ albacore đông lạnh/ ướp lạnh | 271 | 19,3 |
30346 | Cá ngừ vây xanh phương Nam đông lạnh | 3 | -78,5 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
24/10/2016
25/10/2016
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
25/10/2016