Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 24/02/2022
Theo khối lượng (nghìn tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | QI – QIII/2021 | % tăng, giảm |
Tổng | 215,317 | -13 | |
0304870000 | Cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 26,754 | 6 |
1604143099 | Cá ngừ khác và cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 54,447 | -27 |
1604144000 | Cá ngừ vằn không đóng hộp kín khí, không ngâm dầu, trọng lượng > 6,8 kg | 34,786 | -32 |
1604143091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 31,154 | 17 |
1604143059 | Cá ngừ albacore đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 23,365 | -13 |
0302320000 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 10,773 | 13 |
0302350100 | Cá ngừ vây xanh ĐTD, TBD tươi/ướp lạnh | 2,544 | 122 |
0303420060 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 3,594 | 131 |
1604141099 | Cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, ngâm dầu | 7,213 | -11 |
1604191000 | Cá ngừ bonito, đuôi vàng, đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 10,655 | -10 |
0302340000 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 2,171 | 53 |
0304991190 | Cá ngừ khác, trọng lượng trên 6,8kg | 1,774 | 67 |
1604143051 | Cá ngừ albacore đóng hộp, không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8kg | 1,491 | -26 |
1604141091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 1,317 | -41 |
1604141010 | Cá ngừ vằn, ngâm dầu, đóng hộp kín khí, trọng lượng trên 6,8kg | 1,324 | 85 |
Sản phẩm khác | 1,957 | -51 |
Có thể bạn quan tâm
17/02/2022
Nhập khẩu mực của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Nhập khẩu mực của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
17/02/2022
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo giá trị
24/02/2022