Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 24/02/2022
Theo giá trị (triệu USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | QI – QIII/2021 | % tăng, giảm |
Tổng | 1.353,530 | -4 | |
0304870000 | Cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 297,474 | 7 |
1604143099 | Cá ngừ khác và cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 208,182 | -23 |
1604144000 | Cá ngừ vằn không đóng hộp kín khí, không ngâm dầu, trọng lượng > 6,8 kg | 197,216 | -28 |
1604143091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 162,063 | 18 |
1604143059 | Cá ngừ albacore đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 149,236 | -11 |
0302320000 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 106,270 | 13 |
0302350100 | Cá ngừ vây xanh ĐTD, TBD tươi/ướp lạnh | 53,757 | 119 |
0303420060 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 34,906 | 123 |
1604141099 | Cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, ngâm dầu | 32,870 | -11 |
1604191000 | Cá ngừ bonito, đuôi vàng, đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 29,692 | -11 |
0302340000 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 25,344 | 71 |
0304991190 | Cá ngừ khác, trọng lượng trên 6,8kg | 15,318 | 63 |
1604143051 | Cá ngừ albacore đóng hộp, không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8kg | 11,254 | -30 |
1604141091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 6,042 | -27 |
1604141010 | Cá ngừ vằn, ngâm dầu, đóng hộp kín khí, trọng lượng trên 6,8kg | 6,036 | 101 |
Sản phẩm khác | 17,869 | -16 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu bạch tuộc của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Nhập khẩu bạch tuộc của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
17/02/2022
17/02/2022
Nhập khẩu mực của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Nhập khẩu mực của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
17/02/2022