Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Bỉ, 2020, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 12/04/2021
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2020 | % tăng, giảm |
160414 | Cá ngừ chế biến | 98.496 | 7.8 |
030487 | Cá ngừ phi lê đông lạnh | 12.604 | -20.3 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi sống/ướp lạnh | 7.125 | -8.4 |
030239 | Cá ngừ ướp lạnh/tươi | 2.810 | -38.4 |
030235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 559 | -1.9 |
030349 | Cá ngừ đông lạnh | 469 | 13.0 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 293 | 32.0 |
030231 | Cá ngừ Albacore/vây dài ướp lạnh/tươi | 250 | -15.3 |
030233 | Cá ngừ vằn ướp lạnh/tươi | 246 | -1.6 |
030194 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương/Đại Tây Dương sống | 241 | 4.8 |
030345 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương/Đại Tây Dương đông lạnh | 177 | -29.8 |
030341 | Cá ngừ vây dài/ Albacore đông lạnh | 67 | -83.5 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 33 | 3.1 |
030343 | Cá ngừ vằn đông lạnh | 5 | -83.9 |
Tổng nhập khẩu | 123.375 | 0.9 |
Có thể bạn quan tâm
12/04/2021
12/04/2021
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Bỉ, 2019, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Bỉ, 2019, theo giá trị
12/04/2021