Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Bỉ, 2019, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 12/04/2021
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2019 | % tăng, giảm |
160414 | Cá ngừ chế biến | 91.358 | 7.8 |
030487 | Cá ngừ phi lê đông lạnh | 15.820 | -20.3 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi sống/ướp lạnh | 7.779 | -8.4 |
030239 | Cá ngừ ướp lạnh/tươi | 4.563 | -38.4 |
030235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 570 | -1.9 |
030349 | Cá ngừ đông lạnh | 415 | 13.0 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 222 | 32.0 |
030231 | Cá ngừ Albacore/vây dài ướp lạnh/tươi | 295 | -15.3 |
030233 | Cá ngừ vằn ướp lạnh/tươi | 250 | -1.6 |
030194 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương/Đại Tây Dương sống | 230 | 4.8 |
030345 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương/Đại Tây Dương đông lạnh | 252 | -29.8 |
030341 | Cá ngừ vây dài/ Albacore đông lạnh | 406 | -83.5 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 32 | 3.1 |
030343 | Cá ngừ vằn đông lạnh | 31 | -83.9 |
Tổng nhập khẩu | 122.259 | 0.9 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản đặt kỳ vọng khởi sắc từ quý 2
Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm không tăng, dự báo của VASEP đặt kỳ vọng tình hình sẽ có khởi sắc hơn từ tháng 3/2021, với dự kiến đạt khoảng 640 triệu USD
03/04/2021
12/04/2021
12/04/2021