Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 11/05/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T4/2016 | % tăng, giảm |
TG | 498.963 | 6,6 |
Mỹ | 197.893 | 3,0 |
Nhật Bản | 116.85 | 5,3 |
Trung Quốc | 24.295 | 3,3 |
Anh | 17.097 | -24,6 |
Canada | 24.925 | 13,2 |
Hàn Quốc | 15.7 | -13,5 |
Hong Kong, Trung Quốc | 19.909 | 13,5 |
Úc | 15.16 | -2,8 |
Việt Nam | 36.719 | 154,7 |
Đức | 3.114 | -64,1 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 6.258 | 21,7 |
Singapore | 2.531 | -1,8 |
Italy | 1.083 | -55,8 |
New Zealand | 1.963 | -15,1 |
Pháp | 1.016 | -39,7 |
Malaysia | 4.896 | 220,2 |
Liên bang Nga | 1.245 | 2,4 |
South Africa | 857 | 2,9 |
Myanmar | 1.137 | 80,2 |
Hà Lan | 1.505 | 156,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo giá trị
04/05/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
05/05/2017
Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
10/05/2017