Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 10/05/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T4/2015 | % tăng, giảm |
TG | 468.276 | 6,6 |
Mỹ | 192.129 | 3,0 |
Nhật Bản | 110.996 | 5,3 |
Trung Quốc | 23.52 | 3,3 |
Anh | 22.668 | -24,6 |
Canada | 22.028 | 13,2 |
Hàn Quốc | 18.147 | -13,5 |
Hong Kong, Trung Quốc | 17.54 | 13,5 |
Úc | 15.593 | -2,8 |
Việt Nam | 14.419 | 154,7 |
Đức | 8.683 | -64,1 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 5.144 | 21,7 |
Singapore | 2.578 | -1,8 |
Italy | 2.453 | -55,8 |
New Zealand | 2.311 | -15,1 |
Pháp | 1.685 | -39,7 |
Malaysia | 1.529 | 220,2 |
Liên bang Nga | 1.216 | 2,4 |
South Africa | 833 | 2,9 |
Myanmar | 631 | 80,2 |
Hà Lan | 588 | 156,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo giá trị
04/05/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
05/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
09/05/2017