Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/09/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
TG | 11.398.387 | -0,3 |
Canada | 1.779.684 | 11,4 |
Trung Quốc | 1.581.384 | -8,4 |
Indonesia | 1.084.895 | -7,0 |
Chile | 928.796 | 5,2 |
Thái Lan | 785.323 | -6,7 |
Việt Nam | 761.684 | 1,9 |
Ấn Độ | 730.501 | -2,3 |
Ecuador | 594.230 | -18,4 |
Mexico | 316.016 | -5,1 |
Na Uy | 298.055 | 23,9 |
Nhật Bản | 185.289 | -0,6 |
Nga | 174.595 | 28,8 |
Peru | 162.626 | -7,6 |
Philippines | 152.671 | -15,0 |
Argentina | 136.957 | -7,6 |
Iceland | 102.899 | 22,1 |
New Zealand | 94.268 | 0,2 |
Hàn Quốc | 92.515 | 5,4 |
Malaysia | 88.755 | -83,2 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo giá trị
12/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo giá trị
13/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo giá trị
14/09/2017