Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 22/12/2016
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T4/2016 | % tăng, giảm |
Chile | 60.084 | 11,9 |
Ấn Độ | 10.01 | -74,7 |
Ecuador | 18.498 | -47,8 |
Na Uy | 17.263 | -15,5 |
Mexico | 0 | -100,0 |
Nga | 9.946 | 63,5 |
Iceland | 3.743 | -37,3 |
New Zealand | 6.381 | 13,8 |
Honduras | 5.572 | 1,3 |
Argentina | 0 | -100,0 |
Anh | 3.988 | -1,7 |
Guyana | 3.746 | -3,1 |
Quần đảo Faroe | 5.056 | 46,2 |
Costa Rica | 2.656 | -16,7 |
Tây Ban Nha | 4.108 | 31,7 |
Panama | 2.268 | -26,8 |
Fiji | 0 | -100,0 |
Nicaragua | 0 | -100,0 |
Ba Lan | 3.432 | 35,6 |
Morocco | 4.429 | 141,4 |
Guatemala | 943 | -37,8 |
Bangladesh | 1.928 | 36,0 |
Có thể bạn quan tâm
Top 20 nguồn cung thủy sản cho thị trường Mỹ, T1-T3/2016 theo khối lượng
Top 20 nguồn cung thủy sản cho thị trường Mỹ, T1-T3/2016 theo khối lượng
20/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
21/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
22/12/2016