Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Ninh Thuận
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam nhánh Ninh Thuận
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam nhánh Ninh Thuận
Địa chỉ: Hòa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại: 068. 3668.129
Fax: 068. 3668.127
Tổng số lô hàng đã nhập: 11
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 78/TTKN-PKN ngày 15/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 400 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 400 |
Tổng số (con) | 800 |
Mã số lô hàng | M15/06187 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 41.26 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 51.3 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 9 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 10 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 28/12/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 179/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 3056/TTKN-PKN ngày 15/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 200 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 200 |
Tổng số (con) | 400 |
Mã số lô hàng | M15/07606 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 55.2 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 57.8 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 31 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 30 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 17/12/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 178/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 77/TTKN-PKN ngày 15/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 400 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 400 |
Tổng số (con) | 800 |
Mã số lô hàng | M15/07615 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 43.4 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 51.1 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 10 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 29/12/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 176/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 375/TTKN-PKN ngày 3/03/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 420 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 420 |
Tổng số (con) | 840 |
Mã số lô hàng | M16/00969 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 54.2 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 56.9 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 8 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 09/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 663/TCTS-TTKN ngày 05/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 376/TTKN-PKN ngày 3/3/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 420 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 420 |
Tổng số (con) | 840 |
Mã số lô hàng | M16/00968 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 53.6 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 7 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 09/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 662/TCTS-TTKN ngày 5/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 22/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 410 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 411 |
Tổng số (con) | 821 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 54.6 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 60.4 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 10 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 9 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 20/BB-CCTS ngày 20/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 462/CCTS-NTTS ngày 23/5/2016 của chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 19/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 411 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 412 |
Tổng số (con) | 823 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 60 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 75.4 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 9 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 8 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 15/BB-CCTS ngày 10/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 302/CCTS-NTTS ngày 10/5/2016 của chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 20/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 411 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 409 |
Tổng số (con) | 820 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 60 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 63 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 9 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 11 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 16/BB-CCTS ngày 10/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 303/CCTS-NTTS ngày 10/5/2016 của chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 18/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 412 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 410 |
Tổng số (con) | 822 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 45.6 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 62 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 8 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 10 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 17/BB-CCTS ngày 10/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 304/CCTS-NTTS ngày 10/5/2016 của chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 30/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 370 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 370 |
Tổng số (con) | 740 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 51.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 54.2 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 6 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 8 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 56/BB-CCTS ngày 20/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 727/CCTS-NTTS ngày 21/7/2016 của Chi cục thuỷ sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 20/07/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 370 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 370 |
Tổng số (con) | 740 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52.2 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 52.9 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 9 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 11 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 57/BB-CCTS ngày 20/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 728/CCTS-NTTS ngày 21/7/2016 của chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ T1 – 11/2014 trong tháng 10 theo giá trị
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ T1 – 11/2014 trong tháng 11 theo giá trị
Top 5 thị trường nhập khẩu mực. bạch tuộc của Ấn Độ. T1 – 11/2014 trong tháng 1 theo khối lượng
Top 5 thị trường nhập khẩu mực. bạch tuộc của Ấn Độ. T1 – 11/2014 trong tháng 2 theo khối lượng
Top 5 thị trường nhập khẩu mực. bạch tuộc của Ấn Độ. T1 – 11/2014 trong tháng 3 theo khối lượng