Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần đầu tư S6
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 14/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần đầu tư S6
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công ty Cổ phần đầu tư S6
Địa chỉ: Công ty Cổ phần đầu tư S6
Điện thoại: 0686.555.666
Tổng số lô hàng đã nhập: 3
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 21/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 194 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 204 |
Tổng số (con) | 398 |
Mã số lô hàng | 03061712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 48 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 53 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 16 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | Hồ sơ đăng ký 14/3/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 239/CCTS-NTTS ngày 22/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 13/7/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 315 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 315 |
Tổng số (con) | 630 |
Mã số lô hàng | 03061712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 61 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 8 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 37 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems PTE LTD (Singapore) |
Biên bản kiểm tra ngày | Số 52/BB-CCTS ngày 14/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | Số 701/CCTS-NTTS ngày 15/7/2016 của CCTS Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 8/9/2106 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 210 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 210 |
Tổng số (con) | 420 |
Mã số lô hàng | SIN 16-123 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 60 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 5 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 7 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems PTE LTD (Singapore) |
Biên bản kiểm tra ngày | Số 79/BB-CCTS ngày 9/9/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | Số 946/CCTS-NTTS ngày 9/9/2016 của CCTS Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Ninh Thuận
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Ninh Thuận
14/10/2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần đầu tư S6
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần đầu tư S6
14/10/2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Tân Phát
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần Giông thủy sản Tân Phát
14/10/2016