Giá thủy sản tại Đồng Tháp 06-09-2018
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 10/09/2018
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 27.500-29.500 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 38.000-42.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 34.000-38.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-60.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 33.000-35.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 40.000-44.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 260.000-280.000 |
75g-99g/con | 230.000-250.000 | |
50g-74g/con | 150.000-170.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-100.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 120–140 đ/con | |
Cá tra | Bột | 3-5 đ/con |
Hương (3.000 con) | 150 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 900–1.100 đ/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 600–750 đ/con |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 80 con/kg) | 300-320 đ/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110–140 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
07/09/2018
10/09/2018
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 06-09-2018
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 31/08/2018 – 06/09/2018
10/09/2018