Giá thủy sản tại An Giang 10-09-2018
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 10/09/2018
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 73.000-75.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 32.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 52.000-55.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 38.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-48.000 |
Cá rô phi | Kg | 28.000-30.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 145.000-150.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 165.000-170.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 235.000-245.000 |
Có thể bạn quan tâm
05/09/2018
06/09/2018
07/09/2018