Giá thủy sản tại An Giang 15-10-2018
![Giá thủy sản tại An Giang 15-10-2018](/temp/resize/400x300/upload/news/10-2018/e788f063-5bc40d27425cc5ca11ed1434.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 15/10/2018
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 78.000-79.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 35.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000-52.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 37.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-48.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-33.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-160.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 180.000-190.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 235.000-245.000 |
Có thể bạn quan tâm
10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018