Giá thủy sản tại An Giang 12-10-2018
![Giá thủy sản tại An Giang 12-10-2018](/temp/resize/400x300/upload/news/10-2018/e788f063-5bc01ed0425cc54568fecda2.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 12/10/2018
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 78.000-79.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 35.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000-52.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 37.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-48.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-33.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 145.000-150.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 165.000-170.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 235.000-245.000 |
Có thể bạn quan tâm
09/10/2018
10/10/2018
11/10/2018