Giá nông sản tại Sóc Trăng ngày 08-03-2022
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 15/03/2022
Nông sản, rau màu | ĐVT | Thương lái (đ) |
Mía | KG | 900-950 |
Bắp nếp | Chục | 30.000-40.000 |
Hành tím (thương phẩm) | KG | 9.000-18.000 |
Dưa hấu | KG | 4.000-9.000 |
Ớt sừng vàng | KG | 8.000-35.000 |
Củ cải trắng | KG | 1.000-5.000 |
Hẹ bông | KG | 48.000 |
Bắp cải | KG | 5.000-10.000 |
Cải bông | KG | 6.000-12.000 |
Khổ qua | KG | 5.000-12.000 |
Bí đao | KG | 5.000-7.000 |
Bí đỏ | KG | 5.000-8.000 |
Đậu cove | KG | 12.000-20.000 |
Rau thơm | KG | 12.000-15.000 |
Cải ngọt | KG | 4.000-8.000 |
Hành lá | KG | 12.000-20.000 |
Gừng | KG | 9.000-10.000 |
Khoai ngọt | KG | 11.000-13.000 |
Khoai môn | KG | 12.000-26.000 |
Có thể bạn quan tâm
11/03/2022
11/03/2022
14/03/2022