Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 15/01/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
TG | 1.031.003 | 22,5 |
Mỹ | 411.071 | 20,0 |
Nhật Bản | 251.384 | 13,4 |
Canada | 55.180 | 34,4 |
Trung Quốc | 44.119 | 21,1 |
Anh | 34.660 | 5,6 |
Hàn Quốc | 30.147 | -3,2 |
Hong Kong, Trung Quốc | 33.672 | 19,3 |
Australia | 27.373 | 5,7 |
Việt Nam | 82.861 | 294,4 |
Đức | 5.997 | -62,2 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 14.602 | 36,7 |
Singapore | 5.031 | 8,0 |
Malaysia | 9.443 | 108,4 |
Italy | 2.662 | -37,3 |
New Zealand | 3.817 | 5,8 |
Pháp | 2.449 | -14,3 |
Nga | 2.397 | -10,4 |
Ai Cập | 871 | -40,7 |
Nam Phi | 1.472 | 1,0 |
Hà Lan | 2.009 | 49,5 |
Myanmar | 2.318 | 92,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
10/01/2018
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
11/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
12/01/2018