Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 5 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 11/05/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 5 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 152.739 | 999.721 | -16,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 73.586 | 494.141 | -16,6 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 58.814 | 392.472 | -17,9 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 8.469 | 51.651 | -34,5 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 7.422 | 43.143 | 21,4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 4.326 | 17.157 | 40,4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 100 | 896 | -43,0 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 7 | 190 | 331,8 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 15 | 71 | -94,3 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo khối lượng
09/04/2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 7 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 7 theo khối lượng
09/07/2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo giá trị
11/04/2014