Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 3 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 09/03/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 3 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 10.771 | 80.981 | -34,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 5.215 | 38.029 | -33,2 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 4.108 | 33.119 | -35,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 457 | 3.910 | -51,7 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 875 | 5.071 | -24,1 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 88 | 725 | 6,3 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 23 | 84 | -50,5 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 1 | 20 | 93,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 3 | 23 | -91,1 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 2 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 2 theo giá trị
08/02/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 5 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 5 theo giá trị
08/05/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 7 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 7 theo giá trị
08/07/2014