Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 3 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 11/03/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 3 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 137.850 | 999.721 | -16,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 70.585 | 494.141 | -16,6 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 51.962 | 392.472 | -17,9 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 6.294 | 51.651 | -34,5 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 7.067 | 43.143 | 21,4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.672 | 17.157 | 40,4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 248 | 896 | -43,0 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 15 | 190 | 331,8 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 7 | 71 | -94,3 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo khối lượng
09/02/2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 5 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 5 theo khối lượng
09/05/2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
11/02/2014