Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 31/12/2015
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T1/2014 | T1 - 5/2014 | Tăng, giảm (%) |
Tổng | 207.132.123 | 875.349.645 | -0,4 | |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 2.010.476 | 7.663.632 | -0,9 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 572.159 | 1.796.711 | 11,1 |
0307 | Nhuyễn thể | 332.488 | 1.333.096 | -12,6 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 262.003 | 1.147.276 | 7,0 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 305.662 | 1.173.688 | -6,2 |
0306 | Giáp xác | 234.635 | 928.453 | -14,1 |
0301 | Cá sống | 162.958 | 665.039 | 5,6 |
0305 | Cá hun khói | 37.056 | 259.433 | 17,3 |
0308 | Thủy sinh khác | 58.689 | 187.765 | 8,9 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 25.086 | 113.934 | 39,0 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo khối lượng
31/12/2015
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng
31/12/2015
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo khối lượng
31/12/2015