Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 09/06/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T2/2015 | % tăng, giảm |
TG | 856.582 | -10,0 |
Mỹ | 197.24 | -9,3 |
Nhật Bản | 151.537 | 3,3 |
Australia | 50.637 | -6,8 |
Canada | 33.505 | 9,9 |
Ai Cập | 20.357 | 56,0 |
Trung Quốc | 21.458 | 0,4 |
Việt Nam | 20.29 | 15,4 |
Saudi Arabia | 23.955 | -26,2 |
Hàn Quốc | 26.289 | -39,3 |
Hong Kong, China | 16.993 | -2,0 |
Sri Lanka | 8.669 | 31,5 |
Anh | 25.024 | -37,5 |
Malaysia | 11.929 | -4,4 |
United Arab Emirates | 10.025 | -22,4 |
Nam Phi | 20.197 | -52,6 |
Taipei, Chinese | 8.997 | -5,1 |
Italy | 20.562 | -37,7 |
Israel | 4.462 | 51,8 |
Jordan | 3.85 | 44,6 |
Libya, State of | 15.503 | -56,5 |
Argentina | 2.392 | 211,1 |
Có thể bạn quan tâm
17/07/2018
Nhập khẩu tôm của Pháp, T1-T5/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu tôm của Pháp, T1-T5/2016, theo khối lượng
17/07/2018
18/07/2018
Nhập khẩu tôm của Pháp, T1-T5/2017, theo khối lượng
Nhập khẩu tôm của Pháp, T1-T5/2017, theo khối lượng
18/07/2018
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T5/2016, theo giá trị
19/07/2018