Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 7 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 06/07/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 7 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 121.493 | 801.678 | -4,7 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 73.693 | 467.524 | 1,3 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 8.883 | 50.503 | -31,6 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 7.996 | 62.433 | 0,9 |
0306 | Giáp xác | 7.259 | 40.997 | -32,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 6.474 | 51.281 | 18,5 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 6.215 | 41.641 | 12,0 |
0305 | Cá hun khói | 5.474 | 36.587 | -11,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 4.489 | 43.308 | 1,0 |
0308 | Thủy sinh khác | 653 | 4.612 | 78,3 |
0301 | Cá sống | 358 | 2.793 | -82,7 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng
06/02/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 4 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 4 theo khối lượng
06/04/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 6 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 6 theo khối lượng
06/06/2014