Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 6 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/06/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 6 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 501.872 | 3.548.537 | -9,5 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 247.073 | 1.783.292 | -10,6 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 88.988 | 608.428 | -17,1 |
0306 | Giáp xác | 69.259 | 472.420 | -13,2 |
0307 | Nhuyễn thể | 41.699 | 277.766 | 16,7 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 27.305 | 183.024 | 3,1 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 13.958 | 101.776 | 14,6 |
0305 | Cá hun khói | 6.252 | 58.425 | -33,0 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 3.280 | 30.757 | 21,4 |
0308 | Thủy sinh khác | 1.439 | 14.267 | 75,3 |
0301 | Cá sống | 2.619 | 18.382 | -13,2 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 2 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 2 theo giá trị
08/02/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 4 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 4 theo giá trị
08/04/2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 5 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 5 theo giá trị
08/05/2014