Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 06/01/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 1 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 112.788 | 801.678 | -4,7 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 66.217 | 467.524 | 1,3 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 6.845 | 50.503 | -31,6 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 7.783 | 62.433 | 0,9 |
0306 | Giáp xác | 5.424 | 40.997 | -32,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 6.017 | 51.281 | 18,5 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 6.328 | 41.641 | 12,0 |
0305 | Cá hun khói | 5.676 | 36.587 | -11,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 7.286 | 43.308 | 1,0 |
0308 | Thủy sinh khác | 779 | 4.612 | 78,3 |
0301 | Cá sống | 433 | 2.793 | -82,7 |
Có thể bạn quan tâm
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 2 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 2 theo giá trị
05/02/2015
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 7 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 7 theo giá trị
04/07/2014
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 4 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 4 theo giá trị
05/04/2015