Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 30/05/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 175.903 | 10,0 |
Tây Ban Nha | 44.914 | 12,6 |
Italy | 33.778 | 7,6 |
Việt Nam | 28.259 | 15,9 |
Pháp | 9.926 | -7,6 |
Mỹ | 8.884 | -18,0 |
Bồ Đào Nha | 8.612 | 38,5 |
Hy lạp | 7.523 | 42,4 |
Thái Lan | 5.972 | 18,7 |
Trung Quốc | 5.015 | -76,4 |
Bỉ | 2.96 | 8,1 |
Nhật Bản | 2.521 | 90,0 |
Malaysia | 2.407 | -16,5 |
UAE | 2.36 | 8,7 |
Anh | 1.833 | -16,1 |
Hà Lan | 1.805 | 6,0 |
Canada | 941 | -9,4 |
Cộng hòa Síp | 844 | 20,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 807 | 31,8 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 794 | -35,3 |
Đức | 777 | -32,0 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
25/05/2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
26/05/2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
29/05/2017