Top 10 nguồn cung cấp tôm cho Nhật Bản QI/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/02/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||||
Nguồn cung | QI/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
TG | 623,8 | 345,1 | 2249,4 | -4,7 | 100 |
Việt Nam | 138,2 | 83,9 | 561,9 | 9,5 | 25,0 |
Thái Lan | 108,0 | 41,7 | 360,7 | -30,1 | 16,0 |
Indonesia | 91,4 | 51,3 | 338,7 | -9,5 | 15,1 |
Ấn Độ | 48,0 | 82,6 | 299,2 | 13,6 | 13,3 |
Trung Quốc | 48,6 | 20,7 | 157,0 | -8,9 | 7,0 |
Argentina | 70,7 | 7,8 | 106,2 | 42,7 | 4,7 |
Canada | 19,9 | 8,3 | 81,5 | 2,2 | 3,6 |
Nga | 25,1 | 9,6 | 79,9 | 3,5 | 3,6 |
Myanmar | 13,6 | 10,4 | 54,7 | 6,7 | 2,4 |
Greenland | 8,2 | 2,5 | 33,5 | -11,6 | 1,5 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo khối lượng
29/02/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo khối lượng
29/02/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo giá trị
29/02/2016