Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QIII/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 02/03/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||||
Sản phẩm | QIII/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
TG | 3.585 | 1.296 | 11.816 | -1,8 | 100 |
Trung Quốc | 604 | 191 | 2.086 | -2,6 | 17,7 |
Chile | 219 | 87 | 1.079 | 16,6 | 9,1 |
Mỹ | 353 | 134 | 1.014 | 7,0 | 8,6 |
Nga | 309 | 88 | 953 | -9,0 | 8,1 |
Thái Lan | 266 | 91 | 868 | -17,5 | 7,3 |
Việt Nam | 255 | 112 | 794 | 8,1 | 6,7 |
Na Uy | 195 | 64 | 666 | 12,7 | 5,6 |
Indonesia | 187 | 81 | 616 | -10,0 | 5,2 |
Hàn Quốc | 155 | 63 | 539 | -6,1 | 4,6 |
Đài Loan | 107 | 60 | 401 | 31,1 | 3,4 |
Có thể bạn quan tâm
Top 10 nguồn cung cấp mực, bạch tuộc cho Nhật Bản QIII/2014 theo giá trị
Top 10 nguồn cung cấp mực, bạch tuộc cho Nhật Bản QIII/2014 theo giá trị
01/03/2016
Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QI/2014 theo giá trị
Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QI/2014 theo giá trị
02/03/2016
Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QII/2014 theo giá trị
Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QII/2014 theo giá trị
02/03/2016