Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1/2017 theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 03/10/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1/2017 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 5.953 | 37.4 | |
030617 | Tôm khác không đông lạnh | 4.462 | 61.3 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.449 | -63.2 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 14 | 3028.6 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 28 | -60.7 |
030627 | Tôm khác không đông lạnh | - | - |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | - | - |
Có thể bạn quan tâm
Giá tôm đông lạnh Việt Nam cao nhất tại Nhật Bản
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), giá tôm nguyên liệu đông lạnh của Việt Nam cao nhất trong số các nguồn cung chính với hơn 11 USD/kg
03/09/2019
01/10/2019
02/10/2019