Sản phẩm tôm nhập khẩu của Singapore 2016, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 07/11/2019
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng TG | 24.772 | -3.6 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 8.218 | 12.4 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 6.244 | -14.9 |
030627 | Tôm khác tươi | 10.116 | -9.3 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 102 | 19.6 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 92 | -64.1 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hà Lan, T1/2018, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hà Lan, T1/2018, theo khối lượng
01/11/2019
05/11/2019
07/11/2019