Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 01/06/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-6/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 3.052.634 | -14 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 1.298.608 | -21 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 429.381 | -16 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 176.816 | -2 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 170.147 | -6 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 181.039 | -18 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 176.069 | 4 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 119.278 | 33 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 99.388 | 18 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 120.269 | -18 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 101.490 | -36 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản T1 – 4/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản T1 – 4/2014 theo giá trị
27/05/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản T1 – 4/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản T1 – 4/2015 theo giá trị
27/05/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
01/06/2016