Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 10/04/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
Tôm | 2.042.794 | -9,9 | |
30617 | Tôm khác đông lạnh | 1.603.587 | -7,0 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 393.262 | -17,2 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 27.051 | -46,9 |
30616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 9.708 | 26,7 |
30627 | Tôm khác tươi | 6.815 | -24,3 |
Có thể bạn quan tâm
05/04/2017
06/04/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
08/04/2017