Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2016 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 22/03/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T3/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.218.084 | -12 | |
306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 512.594 | 2 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 146.627 | -26 |
306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 73.545 | -17 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 69.725 | -26 |
306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 73.498 | -28 |
306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 88.098 | -7 |
306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 68.356 | -14 |
306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 59.078 | -13 |
306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 41.969 | -22 |
306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 29.587 | -21 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo giá trị
17/03/2017
20/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2015 theo giá trị
21/03/2017