Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2016, theo giá trị

Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 08/08/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tôm | 5.881.452 | 14.4 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 4.566.411 | 13.5 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 1.195.699 | 18.0 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 73.468 | 42.6 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 26.640 | 3.9 |
030627 | Tôm khác tươi | 15.297 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Singapore 2017, theo giá trị
01/08/2019
06/08/2019
07/08/2019