Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/05/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 5 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm |
Tổng | 588.670 | 3.453.017 | 24,6 | |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 348.426 | 2.091.356 | 43,4 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 75.977 | 453.834 | 3,5 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 66.733 | 362.361 | -0,5 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 34.918 | 218.422 | 4,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 22.135 | 116.655 | 14,1 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 16.460 | 76.610 | -3,3 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 12.638 | 70.526 | 7,4 |
030625 | Tôm hùm Na Uy tươi/ướp lạnh | 8.654 | 51.501 | 14,5 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 2.729 | 11.752 | 29,9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
18/01/2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
18/02/2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
18/04/2014