Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2016, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 04/07/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 621.176 | 2.6 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 338.908 | 14.5 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 113.406 | 17.8 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 93.721 | 12.7 |
030627 | Tôm khác tươi | 27.156 | -100.0 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 15.822 | -35.6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, 2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, 2017, theo giá trị
28/06/2019
02/07/2019
03/07/2019