Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 20/06/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tỷ trọng (%) | T1-T6 2015 | Tăng giảm (%) |
Tổng | 100,00% | 236,216 | 4,7% | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 63,34% | 156,425 | 10,3% |
160521 | Tôm chế biến | 26,51% | 67,852 | -11,7% |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 6,83% | 5,501 | 300,9% |
160529 | Tôm chế biến | 2,59% | 3,588 | 47,4% |
030627 | Tôm khác tươi | 0,60% | 2,352 | -8,6% |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | 0,13% | 0,498 | -17,4% |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
17/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6 2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6 2015 theo khối lượng
17/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2014 theo giá trị
20/06/2016