Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, 2016, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 13/06/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 479.323 | 14.0 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 340.533 | 13.5 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 120.421 | 15.6 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 9.334 | 82.8 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 4.260 | -13.3 |
030627 | Tôm khác tươi | 3.680 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Anh, 2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Anh, 2017, theo giá trị
07/06/2019
11/06/2019
12/06/2019