Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QIII/2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/09/2014
Theo khối lượng (tấn) | |||||
Mã HS | Sản phẩm | QIII/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 8.587 | 25.825 | -24,2 | 100 | |
030617 | Tôm loại khác đông lạnh | 5.523 | 16.958 | -16,2 | 65,7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng thùng kín khí | 1.638 | 4.794 | -41,1 | 18,6 |
160529 | Tôm chế biến đóng thùng kín khí | 1.374 | 3.955 | -22,6 | 15,3 |
030627 | Tôm khác đông lạnh | 24 | 61 | 4,5 | 0,2 |
030616 | Tôm nước lạnh, đông lạnh | 20 | 33 | -93,7 | 0,1 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 8 | 23 | 288,9 | 0,1 |
Có thể bạn quan tâm
Top 10 nguồn cung thủy sản nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 Qúy III theo khối lượng
Top 10 nguồn cung thủy sản nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 Qúy III theo khối lượng
17/09/2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo khối lượng
17/09/2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QII/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QII/2014 theo khối lượng
17/09/2014