Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh 9 tháng đầu năm 2021
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 14/02/2022
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, QI- QIII/2021 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | QI – QIII/2021 | % tăng, giảm |
Tổng | 642.651 | 12,9 | |
030617 | Tôm nước ấm đông lạnh | 333.083 | 13,0 |
160521 | Tôm nước ấm chế biến không đóng gói kín khí | 199.716 | 18,2 |
160529 | Tôm nước ấm chế biến đóng gói kín khí | 72.292 | -2,2 |
030612 | Tôm hùm đông lạnh | 12.989 | 108,4 |
030632 | Tôm hùm sống/tươi/ướp lạnh | 10.622 | 49,6 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 7.987 | 5,9 |
030615 | Tôm hùm Na uy đông lạnh | 2.395 | -15,6 |
030636 | Tôm sống/tươi/ướp lạnh | 1.867 | 22,2 |
030695 | Tôm khô muối/hun khói | 1.035 | 8,6 |
030634 | Tôm hùm Na uy sống/tươi/ướp lạnh | 451 | -67,2 |
030635 | Tôm nước lạnh sống/tươi/ướp lạnh | 214 | -70,2 |
Có thể bạn quan tâm
14/02/2022
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Anh 9 tháng đầu năm 2021
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Anh 9 tháng đầu năm 2021
14/02/2022
14/02/2022