Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 05/04/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1- 2/2015 | % tăng, giảm |
Tổng TS | 341.460 | -1,3 | |
0306 | Giáp xác | 211.012 | -4,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 54.339 | -6,7 |
0307 | Nhuyễn thể | 43.401 | 21,4 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 13.483 | 24,3 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 8.722 | 26,3 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 6.457 | -29,0 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 2.320 | 99,1 |
1604 | Cá chế biến | 1.644 | -20,3 |
0301 | Cá sống | 82 | -93,6 |
0308 | Thủy sinh khác | 0 | -100,0 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo khối lượng
05/04/2016
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2015 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2015 theo khối lượng
05/04/2016
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo giá trị
05/04/2016